Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 | WDWWW |
2 | Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 | 38 | WWWWW |
3 | Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 38 | WWWDD |
4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 16 | 34 | DLDDW |
5 | Tottenham | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 | WDWDL |
6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | WLWWW |
7 | West Ham | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 32 | WWWDD |
8 | Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | 10 | 29 | LWLDL |
9 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | LWDDL |
10 | Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 27 | WDWWW |
11 | Aston Villa | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | 11 | 26 | LLDWW |
12 | Leeds | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | LLWWL |
13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | LDWDL |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | LLDLD |
15 | Newcastle United | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 | LLLDL |
16 | Brighton | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | WLDLD |
17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 | LLWLW |
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 | LLDDD |
19 | West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 | LWLLD |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 | LWLLL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | WWLWW |
2 | Inter | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | WDLWW |
3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 19 | 21 | 34 | WWLWD |
4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | LDWWW |
5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 38 | 18 | 20 | 33 | LWWWL |
6 | Atalanta | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | DDWWW |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | WWWDL |
8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | DLWLW |
9 | Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | LWDWL |
10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | WLWLL |
11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 | LLWLW |
12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | WLDDD |
13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | DWWLL |
14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | LWLDW |
15 | Udinese | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | DLLDL |
16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | DWLDW |
17 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | LLLLL |
18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 | DLDWD |
19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | DLLLL |
20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 | WLLLW |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 | 41 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 37 | DWDWW |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 34 | WWWDW |
4 | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | 9 | 33 | DWWLD |
5 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 33 | WLWDW |
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | 30 | LDWLL |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 | DWLLW |
8 | Real Betis | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 | WWDLW |
9 | Cadiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 24 | DWDDL |
10 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 | WWLLD |
11 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 | LLLWD |
12 | Levante | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 26 | -1 | 22 | DWLWD |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 | LWLDW |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | WDLLD |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 | LWDLL |
16 | Valladolid | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 | DLWDL |
17 | Alaves | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 | LLLDW |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 | DLLDD |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 | LDDDD |
20 | Huesca | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 | LLLLD |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | 24 | 39 | WWLWW |
2 | RasenBallsport Leipzig | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 35 | WDLWD |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 | WLDLL |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 | 29 | LDWWL |
5 | Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 29 | WDDLW |
6 | Union Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | 11 | 28 | LWDWW |
7 | Borussia Moenchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 26 | 5 | 28 | WDWWL |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | 4 | 27 | DWWWW |
9 | Freiburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 | 24 | DLWWW |
10 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 22 | LDWLL |
11 | Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 | WDLLW |
12 | Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 | LLLWL |
13 | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 | LWDLW |
14 | Hertha Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | LDLWL |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 | WDWLW |
16 | FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 | WDLLD |
17 | FSV Mainz | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 | LDLLL |
18 | Schalke 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 | LLWLL |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | 33 | 42 | WWDWD |
2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 42 | WWLWD |
3 | Lyon | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 | LDWWW |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 36 | WWWDW |
5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 36 | WDDWW |
6 | Marseille | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 32 | LLDWL |
7 | Lens | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 | 31 | WDLLW |
8 | Angers | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 | LLWWD |
9 | Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | WWDLW |
10 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 28 | WDDLW |
11 | Montpellier | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 | LDLLD |
12 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 | LLWLD |
13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 | WWWLL |
14 | Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 | LDLDL |
15 | Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 | LWDWD |
16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | LLDDD |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 | DDDLD |
18 | Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 | WLLLD |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 | DDWLL |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 | LLDLL |
TipsBookie © 2020 - Hubungi Kami